Yachtregister (AUT - A 30)
Bootstyp: A 30 (Renndreißiger) S 30 (Tourendreißiger)
Andere Yachtregister: SUI DEN H AUT RES GER USA
Bootstyp: A 30 (Renndreißiger) S 30 (Tourendreißiger)
Andere Yachtregister: SUI DEN H AUT RES GER USA
| Bootstyp | Segel-Nr. | (letzter) Bootsname | Konstrukteur | Bauwerft | Baujahr |
| A 30 | AUT 4 | Astral | Nilsson | Kungsors batvarv | 1937 |
| A 30 | AUT 20 | Caravelle | Knud H. Reimers | Portier, Meilen | 1939 |
| A 30 | AUT 26 | Topsy | Henry Rasmussen | Abeking & Rasmussen | 1927 |
| A 30 | AUT 38 | Elisabeth I | Gustaf Estlander | Trayag | 1928 |
| A 30 | AUT 67 | Fortuna | Gustaf Estlander | Buchholz | 1930 |
| A 30 | AUT 90 | Clever II | Knud H. Reimers | Portier | 1952 |
| A 30 | AUT 91 | Alice II | Tore Holm | Arvika Båtvarv | 1928 |
| A 30 | AUT 113 | Elisabeth II | Knud H. Reimers | Häfele / Beck & Söhne | 1974 |
| A 30 | AUT 134 | Godenwind | Knud H. Reimers | Beck & Söhne | 1988 |
